SAPATILHO LEVE
Sapatilho Leve. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | F | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 28 | 21 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0,003 |
| 3/16" | 36 | 27 | 22 | 14 | 8 | 5 | 0,006 |
| 1/4" | 49 | 36 | 28 | 18 | 10 | 7 | 0,009 |
| 5/16” | 47 | 34 | 28 | 17 | 11 | 9 | 0,013 |
| 3/8” | 61 | 48 | 34 | 21 | 15 | 12 | 0,026 |
| 1/2” | 69 | 49 | 42 | 24 | 17 | 13 | 0,032 |
| 5/8” | 92 | 65 | 54 | 33 | 21 | 16 | 0,105 |
| 3/4" | 105 | 80 | 68 | 40 | 27 | 22 | 0,270 |
| 7/8" | 125 | 90 | 74 | 46 | 30 | 23 | 0,320 |
| 1" | 145 | 109 | 79 | 52 | 34 | 26 | 0,365 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.