DESTORCEDOR OLHAL X OLHAL
Destorcedor Olhal x Olhal. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 31 | 38 | 76 | 13 | 390 | 0,090 |
| 5/16” | 8 | 36 | 40 | 81 | 18 | 570 | 0,135 |
| 3/8" | 10 | 52 | 64 | 131 | 25 | 1.100 | 0,340 |
| 1/2" | 13 | 64 | 81 | 167 | 33 | 1.600 | 0,650 |
| 5/8" | 16 | 76 | 101 | 207 | 37 | 2.300 | 1,150 |
| 3/4" | 20 | 89 | 113 | 231 | 42 | 3.200 | 1,900 |
| 7/8" | 22 | 101 | 127 | 259 | 54 | 4.500 | 2,850 |
| 1" | 25 | 112 | 146 | 297 | 57 | 5.600 | 4,100 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.