GRAMPO LEVE
Grampo Leve. Acessórios em aço inox para ambientes corrosivos e aplicações especiais.
| Diâmetro do cabo (pol) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | F | Quant. mínima (unid.) | Espaç. mínimo (mm) | Torque (N.m) | (kgf.m) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 22 | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 16 | 2,0 | 0,20 | 0,009 |
| 3/16" | 26 | 23 | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | 24 | 4,0 | 0,40 | 0,013 |
| 1/4" | 30 | 25 | 9 | 5 | 11 | 12 | 4 | 32 | 6,0 | 0,60 | 0,017 |
| 5/16" | 37 | 28 | 10 | 6 | 14 | 14 | 5 | 41 | 8,0 | 0,80 | 0,030 |
| 3/8" | 45 | 33 | 12 | 8 | 17 | 18 | 5 | 48 | 14,0 | 1,40 | 0,059 |
| 1/2" | 57 | 42 | 15 | 10 | 21 | 23 | 6 | 65 | 30,0 | 3,00 | 0,115 |
| 5/8" | 66 | 49 | 17 | 12 | 25 | 26 | 6 | 81 | 52,0 | 5,20 | 0,190 |
| 3/4" | 72 | 54 | 21 | 12 | 30 | 30 | 7 | 97 | 52,0 | 5,20 | 0,240 |
| 7/8" | 80 | 61 | 23 | 14 | 34 | 34 | 8 | 113 | 84,0 | 8,40 | 0,350 |
| 1" | 90 | 66 | 28 | 14 | 36 | 36 | 8 | 129 | 84,0 | 8,40 | 0,400 |
| 1 1/8" | 106 | 74 | 33 | 15 | 43 | 37 | 9 | 146 | 130,0 | 13,00 | 0,610 |
| 1 1/4" | 110 | 36 | 36 | 15 | 50 | 40 | 9 | 162 | 130,0 | 13,00 | 0,720 |
| 1 3/8" | 118 | 84 | 38 | 15 | 50 | 41 | 9 | 177 | 130,0 | 13,00 | 0,850 |
| 1 1/2" | 125 | 87 | 43 | 15 | 54 | 43 | 9 | 195 | 130,0 | 13,00 | 0,872 |
| 1 5/8" | 137 | 99 | 46 | 17 | 58 | 47 | 9 | 231 | 160,0 | 16,00 | 1,150 |
| 1 3/4" | 150 | 112 | 50 | 20 | 63 | 52 | 9 | 267 | 160,0 | 16,00 | 1,420 |
| 2" | 168 | 123 | 56 | 22 | 73 | 61 | 10 | 305 | 200,0 | 20,00 | 1,470 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.