TIPO FLAT
Tipo Flat. Cintas de poliéster para elevação de cargas conforme normas de segurança.
| Carga de trabalho (kgf) Vertical | Choker | Paralelo / Basket | Até 45° | Até 60° |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 200% | 140% | 100% |
| 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| 1.250 | 1.000 | 2.500 | 1.750 | 1.250 |
| 2.500 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 |
| 3.750 | 3.000 | 7.500 | 5.250 | 3.750 |
| 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| 1.500 | 1.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 |
| 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| 4.500 | 3.600 | 9.000 | 6.300 | 4.500 |
| 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| 2.500 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 |
| 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| 7.500 | 6.000 | 15.000 | 10.500 | 7.500 |
| 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
Observações
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.