PEGA CHAPA VERTICAL
Pega Tambor Vertical. Equipamentos e dispositivos para movimentação, içamento e fixação de cargas.
| Chapa (mm) | Dimensões (mm) A | B | C | D | E | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 218 | 45 | 15 | 30 | 105 | 750 | 2,000 |
| 0 - 20 | 305 | 63 | 20 | 48 | 145 | 1.000 | 5,000 |
| 0 - 20 | 375 | 68 | 30 | 60 | 175 | 1.600 | 7,000 |
| 0 - 25 | 450 | 90 | 35 | 65 | 230 | 2.000 | 8,000 |
| 0 - 25 | 500 | 110 | 50 | 65 | 250 | 3.200 | 15,000 |
| 0 - 30 | 520 | 120 | 50 | 85 | 290 | 3.200 | 15,000 |
| 0 - 30 | 618 | 128 | 150 | 100 | 490 | 5.000 | 21,000 |
| 0 - 50 | 450 | 90 | 35 | 65 | 230 | 5.000 | 23,000 |
| 0 - 45 | 500 | 110 | 50 | 65 | 250 | 8.000 | 37,000 |
| 50 - 90 | 520 | 120 | 50 | 85 | 290 | 12.000 | 50,000 |
| 60 - 100 | 618 | 128 | 150 | 100 | 490 | 16.000 | 65,000 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.