OLHAL DE SUSPENSÃO TIPO PARAFUSO
Olhal de Suspenso Tipo Parafuso. Olhais de suspensão para fixação em estruturas e equipamentos de movimentação.
| Diâmetro da rosca (pol) | Rosca (fpp) | Dimensões (mm) A | Col 4 | B | C | D | E | F | G | Carga de trabalho (kgf) 45° | vertical | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | UNC - 20 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,054 | |
| 5/16" | UNC - 18 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 15 | 100 | 140 | 0,056 | |
| 3/8" | UNC - 16 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 | |
| 1/2" | UNC - 13 | 5 | 3 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 22 | 240 | 340 | 0,190 |
| 1/2" | BSW - 12 | 5 | 3 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 22 | 240 | 340 | 0,190 |
| 5/8" | UNC - 11 | 6 | 3 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 28 | 500 | 700 | 0,310 |
| 3/4" | UNC - 10 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 30 | 860 | 1.200 | 0,470 | |
| 7/8" | UNC - 9 | 90 | 50 | 22 | 46 | 21 | 109 | 35 | 1.100 | 1.500 | 0,890 | |
| 1" | UNC - 8 | 9 | 0 | 50 | 24 | 50 | 21 | 109 | 38 | 1.290 | 1.800 | 0,930 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 6:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.