OLHAL DE SUSPENSÃO GIRATÓRIO
Olhal de Suspenso Giratrio. Acessórios grau 8 para movimentação de cargas com alta resistência.
Olhal de Suspenso Giratrio. Acessórios grau 8 para movimentação de cargas com alta resistência.
| Rosca Métrica 8x1,25 | Dimensões (mm) A 50 | B 36 | Col 4 | C 16 | D 8 | E 13 | F 13 | G 53 | H 45 | I 30 | Carga de trabalho (kgf) 90° 300 | Vertical 600 | Peso unit. (kg) 0,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x1,50 | 50 | 36 | 16 | 10 | 18 | 13 | 53 | 45 | 30 | 450 | 900 | 0,410 | |
| 10x1,50 | 50 | 36 | 16 | 10 | 90 | 13 | 53 | 45 | 30 | 450 | 900 | 0,410 | |
| 12x1,75 | 50 | 36 | 16 | 12 | 18 | 13 | 53 | 45 | 30 | 500 | 1.000 | 0,420 | |
| 12x1,75 | 50 | 36 | 16 | 12 | 31 | 13 | 53 | 45 | 30 | 500 | 1.000 | 0,430 | |
| 12x1,75 | 50 | 36 | 16 | 12 | 45 | 13 | 53 | 45 | 30 | 500 | 1.000 | 0,430 | |
| 12x1,75 | 50 | 36 | 16 | 12 | 110 | 13 | 53 | 44 | 31 | 500 | 1.000 | 0,470 | |
| 14x2,00 | 50 | 36 | 16 | 14 | 20 | 13 | 53 | 44 | 31 | 1.120 | 2.000 | 0,420 | |
| 16x2,00 | 50 | 36 | 16 | 16 | 20 | 13 | 53 | 45 | 33 | 1.120 | 2.000 | 0,450 | |
| 16x2,00 | 50 | 36 | 16 | 16 | 40 | 13 | 53 | 45 | 33 | 1.120 | 2.000 | 0,450 | |
| 16x2,00 | 50 | 36 | 16 | 16 | 120 | 13 | 53 | 45 | 31 | 1.120 | 2.000 | 0,550 | |
| 20x2,50 | 62 | 45 | 20 | 20 | 30 | 13 | 66 | 56 | 38 | 1.120 | 2.000 | 0,688 | |
| 24x3,00 | 85 | 57 | 22 | 24 | 30 | 18 | 80 | 68 | 42 | 3.150 | 6.300 | 1,420 | |
| 24x3,00 | 85 | 57 | 22 | 24 | 40 | 18 | 80 | 68 | 42 | 3.150 | 6.300 | 1,510 | |
| 24x3,00 | 85 | 57 | 22 | 24 | 90 | 18 | 78 | 65,5 | 40 | 3.150 | 6.300 | 1,660 | |
| 24x3,00 | 85 | 57 | 22 | 24 | 120 | 18 | 78 | 65,5 | 40 | 3.150 | 6.300 | 1,740 | |
| 27x3,00 | 85 | 57 | 22 | 27 | 35 | 18 | 78 | 65,5 | 40 | 3.150 | 6.300 | 1,470 | |
| 30x3,50 | 115 | 80 | 28 | 30 | 35 | 22 | 112 | 92 | 50 | 8.000 | 11.800 | 3,570 | |
| 30x3,50 | 115 | 80 | 28 | 30 | 38 | 22 | 112 | 92 | 50 | 8.000 | 11.800 | 3,580 | |
| 30x3,50 | 115 | 80 | 28 | 30 | 120 | 22 | 112 | 92 | 50 | 8.000 | 11.800 | 4,010 | |
| 36x4,00 | 115 | 80 | 27 | 36 | 50 | 22 | 109 | 89,5 | 50 | 8.000 | 11.800 | 3,600 | |
| 36x4,00 | 115 | 80 | 27 | 36 | 90 | 22 | 109 | 89,5 | 40 | 8.000 | 11.800 | 3,710 | |
| 36x4,00 | 115 | 80 | 27 | 36 | 120 | 22 | 109 | 89,5 | 50 | 8.000 | 11.800 | 4,170 | |
| 36x4,00 | 115 | 80 | 27 | 36 | 400 | 22 | 109 | 89,5 | 50 | 8.000 | 11.800 | 6,410 | |
| 39x4,00 | 115 | 80 | 27 | 39 | 50 | 22 | 109 | 89,5 | 50 | 8.000 | 11.800 | 3,650 | |
| 39x4,00 | 115 | 80 | 27 | 39 | 90 | 22 | 109 | 89,5 | 50 | 8.000 | 11.800 | 3,710 | |
| 42x4,50 | 115 | 80 | 27 | 42 | 50 | 25 | 109 | 89,5 | 50 | 10.000 | 15.000 | 3,950 | |
| 48x5,00 | 115 | 80 | 27 | 48 | 50 | 25 | 109 | 89,5 | 50 | 10.000 | 15.000 | 4,020 | |
| 49x5,00 | 115 | 80 | 27 | 48 | 110 | 25 | 109 | 89,5 | 50 | 10.000 | 15.000 | 4,020 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 4:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.