GANCHO OLHAL
Gancho Olhal. Anéis Sustentação Ganchos Forjados da linha Acessórios, com qualidade e conformidade CASJ para aplicações industriais.
| Dimensões (mm) A | B | C | D | Col 5 | E | F | Carga de trabalho (kgf) | Peso unit. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 15 | 67 | 9 | 22 | 19 | 500 | 0,190 | |
| 81 | 19 | 75 | 9 | 23 | 22 | 750 | 0,260 | |
| 91 | 22 | 83 | 11 | 29 | 24 | 1.000 | 0,410 | |
| 102 | 28 | 93 | 12 | 29 | 28 | 1.500 | 0,560 | |
| 118 | 31 | 107 | 15 | 31 | 32 | 2.000 | 0,920 | |
| 143 | 38 | 130 | 20 | 38 | 38 | 3.000 | 1,530 | |
| 187 | 51 | 168 | 22 | 54 | 49 | 5.000 | 3,070 | |
| 223 | 60 | 194 | 30 | 56 | 65 | 7.500 | 6,190 | |
| 245 | 71 | 226 | 32 | 64 | 74 | 10.000 | 8,570 | |
| 227 | 61 | 200 | 28 | 58 | 65 | 11.000 | 5,580 | |
| 308 | 87 | 261 | 4 | 0 | 90 | 84 | 15.000 | 15,830 |
| 355 | 88 | 350 | 4 | 4 | 103 | 100 | 20.000 | 25,180 |
| 360 | 88 | 350 | 47 | 103 | 104 | 25.000 | 33,500 | |
| 450 | 102 | 370 | 51 | 110 | 134 | 30.000 | 47,400 | |
| 507 | 123 | 420 | 5 | 7 | 124 | 147 | 40.000 | 63,400 |
Observações
Carga de trabalho com fator de segurança mínimo 5:1.
Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.
Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.
O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.
Envie sua dúvida por e-mail e nossa equipe técnica responderá.
Preencha seus dados e abriremos uma conversa com nossa equipe no número (11) 95540-0443.