CABO DE AÇO COMPACTADO ALTA PERFORMANCE - (35X7)

Cabo Ao Compactado Alta Performance 35X7. Cabos de aço galvanizados, inox e compactados para elevação e movimentação.

CABO DE AÇO COMPACTADO ALTA PERFORMANCE - (35X7)

  • CABO DE AÇO COMPACTADO ALTA PERFORMANCE - (35x7)
  • Excelentes propriedades de resistência à rotação;
  • Superfície compacta que proporciona uma grande resistência à abrasão e um menor desgaste nas Polias;
  • Alta carga de ruptura devido ao incremento da área metálica pelo processo de compactado;
  • O desenvolvimento especial e a torção Lang proporciona grande resistência à fadiga por flexão;
  • Excelentes qualidades para suportar cargas de compressão, em tambores de múltiplas camadas;
  • Totalmente lubrificados para alcançar uma alta proteção antifricção e anticorrosão, a qual se complementa
  • com o recobrimento galvanizado de seus arames.

Dados técnicos

Diâmetro do cabo mm pol Massa aproximada kg/m Carga de ruptura mínima 1960 kN tf 2160 kN tf Área Metálica mm2
10 0.50 90.8 9,3 95,3 9,7 57
11 0.62 109.0 11,1 115.0 11,7 69
11.1 7/16 0.63 111.0 11,3 117.0 11,9 71
12 0.73 130.0 13,2 137.0 13,9 83
12.7 1/2 0.81 146.0 14,8 153.0 15,6 92
13 0.85 153.0 15,6 161.0 16,4 97
14 1.00 178.0 18,1 186.0 18,9 112
14.3 9/16 1.04 185.0 18,8 194.0 19,7 117
15 1,14 204.0 20.8 214.0 21,8 129
15.9 5/8 1,29 229.0 23,3 240.0 24,4 145
16 1.30 232.0 23,6 243.0 24,7 147
17 1,46 262.0 26,7 275.0 28.0 166
18 1,65 294.0 29,9 308.0 31,4 186
19 1,83 328.0 33,4 344.0 35.0 207
19.1 3/4 1,85 331.0 33,7 347.0 35,3 209
20 2.03 363.0 37.0 381.0 38,8 229
21 2,24 400.0 40.7 420.0 42,8 253
21.5 2,35 420.0 42,8 440.0 44,8 265
22 2,46 439.0 44,7 461.0 47.0 277
22.2 7/8 2.50 447.0 45,5 469.0 47,8 282
23 2,69 480.0 48,9 504.0 51,3 303
24 2,93 523.0 53,3 548.0 55,8 330
25 3,17 568.0 57,9 595.0 60.6 358
25.4 1 3,28 586.0 59,7 614.0 62,6 370
26 3,43 614.0 62,6 644.0 65,6 387
27 3.70 662.0 67,5 694.0 70.7 418
28 3,98 712.0 72,6 747.0 76,1 449
28.6 1 1/8 4,15 743.0 75,7 779.0 79,4 469
30 4,56 818.0 83,4 857.0 87,3 516
31.8 1 1/4 5,13 919.0 93,7 963.0 98,2 579
32 5.20 930.0 94,8 975.0 99,4 587
34 5,87 1050.0 107.0 1100.0 112.0 662
34.9 1 3/8 6,18 1100.0 112.0 1160.0 118.0 698
36 6,58 1170.0 119.0 1230.0 125.0 743
38 7,33 1310.0 133.0 1370.0 139.0 827
38.1 1 1/2 7,36 1310.0 133.0 1380.0 140.0 832
40 8,12 1450.0 147.0 1520.0 155.0 917
40.5 1 9/16 8,27 1470.0 149.0 1540.0 157.0 927
41.3 1 5/8 8.60 1520.0 155.0 1600.0 163.0 964
42 8.90 1580.0 161.0 1650.0 168.0 997
44 9,76 1730.0 176.0 1810.0 184.0 1094
46 10.70 1890.0 192.0 1980.0 201.0 1196
47.6 1 7/8 11.40 2030.0 207.0 2120.0 216.0 1280
48 11.60 2060.0 210.0 2160.0 220.0 1302
50 12.60 2240.0 228.0 2340.0 238.0 1413
50.8 2 13.00 2310.0 235.0 2420.0 246.0 1458
52 13.60 2420.0 246.0 2540.0 259.0 1528

Observações

Dimensões conforme desenho técnico; tolerâncias conforme norma do fabricante.

Valores indicativos do catálogo CASJ. Confirmar especificação na cotação.

O uso inadequado do produto isenta o fabricante de responsabilidade por danos ou acidentes.